专家计划:老司机命中率:78% | 回报率:1541%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
627-629期 | 小 | 0627期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 小 | 0624期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0621期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
615-617期 | 大 | 0616期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0613期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0601期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 大 | 0599期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0596期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0593期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0589期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 大 | 0587期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0585期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 大 | 0584期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0582期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
578-580期 | 大 | 0579期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0577期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 大 | 0573期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0572期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0565期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0562期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0559期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 大 | 0557期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0548期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0546期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0543期 | 1,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。